合同 包号 | 物资 序号 | 物资 名称 | 主要技术参数 | 单个地址最低起订量 | 计量 单位 | 限价 | 采购 预估额 (万元) | 是否支持个性化印制 | 备注 |
合同 包1 | 1-1 | 电火锅 | 容量:3.5(含)-5L(含),不粘锅 额定功率:1200W(含)-1500W(含) 材质:ABS+食品级PP+阻燃PA+钢化玻璃盖 锅身:铝压铸 | 40 | 个 | 报价≤160元 | 200.00 | / | 重采 |
1-2 | 电火锅 | 容量:2.5(含)-3L(含), 额定功率:800W-1200W 材质:ABS+食品级PP+阻燃PA+钢化玻璃盖 锅身:铝压铸 | 40 | 个 | / | 500.00 | / | 重采 | |
合同 包2 | 2-1 | 取暖器 | 暖风机 加热方式:PTC陶瓷加热 支持倾倒或防倾倒 | 40 | 台 | 报价≤150元 | 70.00 | / | 重采 |
2-2 | 取暖器 | 机身宽度:≥29cm 两档(含)以上发热调节 碳纤维管或石英管发热 支持倾倒断电 | 40 | 台 | 报价≤100元 | 20.00 | / | 重采 | |
合同 包3 | 3-1 | 电磁炉 | 面板:整版触摸式面板 操作方式:触摸式 火力调节:≥5档 额定功率:1900W(含)-2500W(含) | 40 | 台 | 报价≤220元 | 300.00 | / | 重采 |
合同 包4 | 4-1 | 料理机 | 料理(功能)≥3种 最高转速>15000转/分 | 40 | 台 | 报价≤200元 | 40.00 | / | 重采 |
合同 包5 | 5-1 | 吸尘器 | 卧式 吸力≥15Kpa 集尘容量≥1.1L 电源线长度≥4米 | 40 | 台 | 报价≤300元 | 20.00 | / | 重采 |
5-2 | 吸尘器 | 手提推杆式,水洗无耗材 吸力≥13Kpa 集尘容量≥0.6L 电源线长度≥4米 | 40 | 台 | / | 50.00 | / | 重采 | |
合同 包6 | 6-1 | 养生壶 | 容量:≥1.5L 壶体材质:高硼硅玻璃 类型:分体式 操作方式:触摸式 | 40 | 台 | 报价≤200元 | 320.00 | / | 重采 |
6-2 | 多功能养生壶 | 功能≥12种,材质:高硼硅玻璃,304食品级不锈钢发热盘 功率:≥800W 容量:≥1.5L | 40 | 台 | / | 50.00 | / | 重采 | |
合同 包7 | 7-1 | 电子秤 | 显示方式:LED或LCD 显示精确度:精确到小数点后两位数 最大称量:≥150kg | 40 | 台 | 报价≤60元 | 250.00 | / | 重采 |
合同 包8 | 8-1 | 手臂式电子血压计 | 测量方式:上臂式,全自动,智能加压 记忆功能(次):≥10次 同时支持干电池或电源适配器 | 40 | 台 | 报价≤150元 | 80.00 | / | 重采 |
8-2 | 手腕式电子血压计 | 测量方式:手腕式,全自动,智能加压 记忆功能(次):≥10次 电池:锂电池 | 40 | 个 | / | 10.00 | / | 重采 | |
合同 包9 | 9-1 | 环保袋 | 底边长:40cm 高(不含拎带):35cm 侧边宽:10cm 材质:无纺布 | 2000 | 个 | / | 120.00 | 有 | 重采 |
9-2 | 环保袋 | 底边长:30cm 高(不含拎带):40cm 侧边宽:10cm 材质:无纺布 可折叠,钱包款式 | 2000 | 个 | / | 80.00 | 有 | 重采 | |
合同 包10 | 10-1 | 单联纸 | 241-1 宽:241mm 高:279-280mm 材质:70g纸 支持二等分,1000张/包 | 单个供应商合计30包 | 包 | / | 35.00 | / | 重采 |
10-2 | 单联纸 | 381-1 宽:381mm 高:279-280mm 材质:70g纸 支持二等分,1000张/包 | 包 | / | 50.00 | / | 重采 | ||
10-3 | 双联纸 | 241-2 宽:241mm 高:279-280mm 材质:第一联48-55g,第二联48-51g纸 支持二等分,1000张/包 | 包 | / | 20.00 | / | 重采 | ||
10-4 | 双联纸 | 381-2 宽:381mm 高:279-280mm 材质:第一联48-55g,第二联48-51g纸 支持二等分,1000张/包 | 包 | / | 10.00 | / | 重采 | ||
10-5 | 三联纸 | 241-3 宽:241mm 高:279-280mm 材质:第一联48-55g,第二联48-51g纸,第三联48-50g纸 支持二等分,1000张/包 | 包 | / | 5.00 | / | 重采 | ||
10-6 | 三联纸 | 381-3 宽:381mm 高:279-280mm 材质:第一联48-55g,第二联48-51g纸,第三联48-50g纸 支持二等分,1000张/包 | 包 | / | 5.00 | / | 重采 | ||
合同 包11 | 11-1 | 流水纸 | 宽:76(75)mm 外径:70mm 内径:12-14mm 材质:70g纸 ATM/CRS用纸 | 单个供应商合计200卷 | 卷 | / | 1.00 | 有 | 重采 |
11-2 | 流水纸 | 宽:76mm 外径:80mm 内径:25.4-27.4mm 材质:70g纸 ATM/CRS用纸 | 卷 | / | 1.00 | 有 | 重采 | ||
11-3 | 流水纸 | 宽:75mm 外径:120mm 内径:15-17mm 材质:70g纸 ATM/CRS用纸 | 卷 | / | 1.00 | 有 | 重采 | ||
11-4 | 热敏流水纸 | 宽:80mm 外径:80mm 内径:18-20mm 材质:58g纸 叫号机用纸 | 卷 | / | 15.00 | 有 | 重采 | ||
11-5 | 热敏凭条纸 | 宽:80mm 外径:100mm 内径:25.4-27.4mm 材质:58g纸 ATM/CRS用纸 | 卷 | / | 5.00 | 有 | 重采 | ||
11-6 | 热敏凭条纸 | 宽:80mm 外径:120mm 内径:25.4-27.4mm 材质:58g纸 ATM/CRS用纸 | 卷 | / | 10.00 | 有 | 重采 | ||
11-7 | 热敏凭条纸 | 宽:80mm 外径:150mm 内径:25.4-27.4mm 材质:58g纸 ATM/CRS用纸 | 卷 | / | 10.00 | 有 | 重采 | ||
合同 包12 | 12-1 | 老花镜 | 镜片材质:树脂 边框:全框 度数规格:100度、150度、200度、250度、300度、350度、400度。(共7个度数规格) 样式:男女通用型 单独眼镜盒包装 | 500 | 副 | 报价≤3.5元 | 210.00 | / | 重采 |
合同 包13 | 13-1 | 手持usb电风扇 | 充电方式:usb充电 电池容量:≥2000mAh 风速档位:3档 噪音级:≤45dB | 50 | 个 | / | 20.00 | / | 重采 |
合同 包14 | 14-1 | 保鲜盒 | 礼盒装 三件套容量:350-1000ml 材质:PP/PS | 100 | 套 | / | 30.00 | / | 流标 重采 |
合同 包15 | 15-1 | 碗瓢套装 | 四个碗+四个瓢羹 碗直径:≥10cm 材质:陶瓷 | 50 | 套 | / | 60 | / | 流标 重采 |
15-2 | 碗瓢套装 | 八个碗+八个瓢羹 碗直径:≥10cm 材质:陶瓷 | 50 | 套 | / | 130 | / | 流标 重采 | |
合同 包16 | 16-1 | 洗碗手套 | S宽:9-9.5cm M宽:9.6-10cm 长:30-34cm 材质:天然乳胶S/M两个尺码,OPP袋包装(两个码样品均需提供) | 50 | 双 | / | 40 | / | 流标 重采 |
16-2 | 多功能擦拭布 | 长*宽:30*30cm 材质:超高吸水纤维 5条以下,OPP袋包装 | 50 | 条 | / | 25 | / | 流标 重采 | |
16-3 | 百洁布 | 长:11cm 宽:6.5-7cm 高:3cm 材质:海绵3片/包,OPP袋包装 | 50 | 包 | / | 15 | / | 流标 重采 | |
合同 包17 | 17-1 | 扎钞纸 | 宽:19mm 外径:148-150mm 内径:78-80mm 材质:优质棉纸 颜色:白色 | 200 | 卷 | / | 45 | / | 流标 重采 |
17-2 | 捆钞带 | 宽:12mm 外径:129-131mm 内径:100mm 材质:塑料 颜色:白色或透明 | 200 | 卷 | / | 30 | / | 流标 重采 | |
17-3 | 捆钞带 | 宽:14mm 外径:129-131mm 内径:100mm 材质:塑料 颜色:白色或透明 | 200 | 卷 | / | 5 | / | 流标 重采 |
26.68 KB, 下载次数: 2314
欢迎光临 义乌购论坛 (https://bbs.yiwugo.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |